A Bertrand Livreiros divulga o seu TOP 10 livros mais vendidos da semana de 25 de abril a 01 de maio de 2022:

TOP GERAL | |||
TÍTULO | AUTOR | EDITOR | |
1º | O Livro do Amor | Alexandra Solnado | Pergaminho |
2º | Violeta | Isabel Allende | Porto Editora |
3º | A Mais Breve História da Rússia | José Milhazes | Dom Quixote |
4º | Heartstopper: Volume 1 | Alice Oseman | Cultura Editora |
5º | E Nada o Vento Levou | Helena Sacadura Cabral | Clube do Autor |
6º | Faz o que o teu Coração Pede | Fátima Lopes | Planeta |
7º | O Gato que Salvava Livros | Sosuke Natsukawa | Editorial Presença |
8º | Isto Acaba Aqui | Colleen Hoover | TopSeller |
9º | Cuidado com o Cão | Rodrigo Guedes de Carvalho | Dom Quixote |
10.º | Heartstopper: Volume 4 | Alice Oseman | Cultura Editora |
*Artigo publicado a 05.05.2022